ĐẤT NỀN NAM HÒA XUÂN ĐÀ NẴNG🌿 SUN GROUP RA MẮT KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI NAM HÒA XUÂN – PHÂN KHU ĐẦM SEN 🌿
Đất nền Nam Hòa Xuân Đà Nẵng
Villas sông 585 lô view sông – Villas 24 căn villas đối diện Suneva Island, và 68 căn mặt hướng về cầu trung lương.
View sông, đối diện, Suneva Island gần trung tâm .
Towhouse: 839 nền mặt tiền 7m5 nằm dọc 2 con đường Nguyễn Phước Lan nối dài ( đường Quảng Nam ) và Minh Mạng – 230 căn mặt tiền 7.5m trục Nguyễn Phước Lan nối dài ( đường Quảng Nam ) và Minh Mạng .
24 tòa căn hộ ( 10 tòa tại Hòa Xuân và 14 tòa tại Nam Hòa Xuân )
– Sổ đỏ từng lô – 4 mặt bao quanh là sông – sử dụng lâu dài




Vị trí ven sông, không gian xanh, riêng tư – đẳng cấp
Shophouse ven sông 105m2 đối diện Dảo Kim Cương Sunneva Island .
Mặt tiền 5m
Xây dựng 5 tầng

Mặt tiền : 7,5m
Đường : 30m
Các block B2-03 và B2-04 đã xây sẵn 3 tầng 1 tum


Hỗ trợ vay 70% , ân hạn gốc và lãi đến 24 tháng


Với quỹ đất ven sông hiếm hoi duy nhất được phân lô bán nền và xây dựng tự do giữa lòng thành phố, Nam Hòa Xuân – khu Đầm Sen không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là điểm đến đầu tư sinh lời lâu dài, khi khu Nam Đà Nẵng đang trở thành trung tâm phát triển mới của Sun Group.
Hotline : 0705.0705.92 – Mr Quang Lợi TPKD dự án
| STT | MÃ CĂN | DỰ ÁN | TIỀN MUA | TIỀN BÁN | HOA HỒNG | GHI CHÚ |
| 1 | S112B19 | SPANA | 2.396.592.023 | 2.496.592.023 | Thu về | STUDIO – TT tiến độ |
| 2 | S10722 | SPANA | 1.997.433.325 | 2.097.433.325 | Thu về | STUDIO -TT sớm |
| 3 | S21915 | SPANA | 2.845.208.922 | 2.945.208.922 | 30tr | STUDIO – vay |
| 4 | S21806 | SPANA | 4.134.388.669 | 4.534.388.669 | 1% | 1BR+ – Vay |
| 5 | S21807 | SPANA | 4.134.388.669 | 4.534.388.669 | 1% | 1BR+ – Vay |
| 6 | S218010 | SPANA | 4.134.388.669 | 4.534.388.669 | 1% | 1BR+ – Vay |
| 7 | B2-129-26 | NHX | 6.100.000.000 | 60tr | Có sổ | |
| 8 | B2.4 lô 1799 | Hòa Xuân | Đường Dương Loan | 6.000.000.000 | thu về | Có sổ |
| 9 | B2.4 lô 1800 | Hòa Xuân | Đường Dương Loan | 6.000.000.000 | Thu về | Có sổ |
| 10 | B2-131-56 | NHX | 11.000.000.000 | Thu về | Có sổ | |
| 11 | B2-131-57 | NHX | Có sổ | |||
| 12 | B2-131-01 | NHX | 10.500.000.000 | 100tr | HD Sun | |
| 13 | B2-50-52 | NHX | 4.800.000.000 | Thu về | Có sổ | |
| 14 | B1-146-51 | Cồn Dầu | 6.300.000.000 | 1% | Có sổ | |
| 15 | B1-132-52 | Cồn Dầu | 6.700.000.000 | 1% | Có sổ | |
| 16 | A12B-01 | Masteri | 5.453.371.045 | 5.553.371.045 | 50tr | 2PN – vay 70% |
| 17 | A10323 | Sun Cora | 2.446.813.987 | 2.546.813.987 | 1% | STUDIO – vay 70% |
| 18 | A10823 | Sun Cora | 2.042.724.755 | 2.142.724.755 | 1% | STUDIO – vay 70% |
| 19 | A2110 | F- Home | 6.000.000.000 | 1% | 3 PN – có sổ | |
| 20 | B2.3-26 | Phú Mỹ An | 7.800.000.000 | 7.800.000.000 | 1% | Có sổ |
| 21 | A10322 | Sun Cora | 2.502.045.919 | 2.602.045.919 | 1% | STUDIO – vay 70% |
| 22 | C3-05 | Làng Chài Hội An | 16.200.000.000 | 200tr | 425,6m2 | |
| 23 | C3-04 | Làng Chài Hội An | 16.200.000.000 | 200tr | 425,6m2 | |
| 24 | E3-07 | Nam Bắc Mỹ An | 17.000.000.000 | 200tr | 98,5m2 | |
| 25 | E3-08 | Nam Bắc Mỹ An | 98,5m2 | |||
| 26 | Nhà | Kiệt Chế Lan Viên | 13.000.000.000 | 1% | 98,4m2 | |
| 27 | C1-20 | Làng Chài Hội An | 18.500.000.000 | 1% | 410,3m2 – lô góc | |
| 28 | Nhà | Nguyễn Đăng Tuyển | 7.600.000.000 | 1% | 90m2 |















